取扱いコンサート一覧
会場 | 公演日 | 状況 | チケット価格 | |
---|---|---|---|---|
中国 広州 広州国際体育演芸中心 | 2015年5月30日 2015年5月31日 | 終了 | 1680~580 RMB | 次へ |
中国 北京 マスターカードセンター | 2015年6月5日 2015年6月6日 | 終了 | 1880~580 RMB | 次へ |
香港 ASIA WORLD EXPO | 2015年6月12日 2015年6月13日 2015年6月14日 | 終了 | 1888~488 HKD | 次へ |
中国 上海 メルセデスベンツアリーナ | 2015年6月19日 2015年6月20日 2015年6月21日 | 終了 | 1780~580 RMB | 次へ |
タイ バンコク インパクトアリーナ | 2015年7月11日 2015年7月12日 | 終了 | 8500~1500THB | 次へ |
シンガポール インドアスタジアム | 2015年7月18日 2015年7月19日 | 終了 | 368~168 SGD | 次へ |
マレーシア プトラインドアスタジアム | 2015年7月24日 2015年7月25日 | 終了 | 798~288 MYR | 次へ |
台湾 台北アリーナ | 2015年9月24日 2015年9月25日 2015年9月26日 2015年9月27日 | 終了 | 8800~800 NTD | 次へ |
台湾 AFTER PARTY OMNI Nightclub | 2015年9月27日 | 終了 | 2800 NTD | 次へ |
オーストラリア シドニー Allphones Arena | 2015年10月17日 2015年10月18日 | 終了 | 499.9~99 AUD | 次へ |
オーストラリア メルボルン Rod Laver Arena | 2015年10月21日 | 終了 | 509~101 AUD | 次へ |
マカオ コタイアリーナ | 2015年10月23日 2015年10月24日 2015年10月25日 | 終了 | 1888~688 HKD | 次へ |
マカオ AFTER PARTY CLUB CUBIC | 2015年10月24日 | 終了 | 900 HKD | 次へ |
中国 北京 マスターカードセンター | 2016年1月1日 | 終了 | 1880~580 RMB | 次へ |
コンサートに参加したい公演の「次へ」をクリック!
説明をよくお読みになりお申し込み下さい。
ご注文お待ちしております。
ここに表示されていない海外公演も取扱いできる場合もございますので
ご希望の公演がある場合はお問い合わせください。
韓国、フィリピン、インドネシア、日本の取り扱いはありません。